Covid 19 from John Hopkins Dataset
- 데이터 셋 : https://www.kaggle.com/antgoldbloom/covid19-data-from-john-hopkins-university
- 실시간으로 업데이트 되는 라이브 데이터
- 시계열 데이터가 있음. (시간별 변화 추이가 중요)
라이브러리 및 데이터 불러오기
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
df_case = pd.read_csv('RAW_global_confirmed_cases.csv')
df_death = pd.read_csv('RAW_global_deaths.csv')
pd.set_option('display.max_columns', None)
df_case.head()
Country/Region | Province/State | Lat | Long | 1/22/20 | 1/23/20 | 1/24/20 | 1/25/20 | 1/26/20 | 1/27/20 | 1/28/20 | 1/29/20 | 1/30/20 | 1/31/20 | 2/1/20 | 2/2/20 | 2/3/20 | 2/4/20 | 2/5/20 | 2/6/20 | 2/7/20 | 2/8/20 | 2/9/20 | 2/10/20 | 2/11/20 | 2/12/20 | 2/13/20 | 2/14/20 | 2/15/20 | 2/16/20 | 2/17/20 | 2/18/20 | 2/19/20 | 2/20/20 | 2/21/20 | 2/22/20 | 2/23/20 | 2/24/20 | 2/25/20 | 2/26/20 | 2/27/20 | 2/28/20 | 2/29/20 | 3/1/20 | 3/2/20 | 3/3/20 | 3/4/20 | 3/5/20 | 3/6/20 | 3/7/20 | 3/8/20 | 3/9/20 | 3/10/20 | 3/11/20 | 3/12/20 | 3/13/20 | 3/14/20 | 3/15/20 | 3/16/20 | 3/17/20 | 3/18/20 | 3/19/20 | 3/20/20 | 3/21/20 | 3/22/20 | 3/23/20 | 3/24/20 | 3/25/20 | 3/26/20 | 3/27/20 | 3/28/20 | 3/29/20 | 3/30/20 | 3/31/20 | 4/1/20 | 4/2/20 | 4/3/20 | 4/4/20 | 4/5/20 | 4/6/20 | 4/7/20 | 4/8/20 | 4/9/20 | 4/10/20 | 4/11/20 | 4/12/20 | 4/13/20 | 4/14/20 | 4/15/20 | 4/16/20 | 4/17/20 | 4/18/20 | 4/19/20 | 4/20/20 | 4/21/20 | 4/22/20 | 4/23/20 | 4/24/20 | 4/25/20 | 4/26/20 | 4/27/20 | 4/28/20 | 4/29/20 | 4/30/20 | 5/1/20 | 5/2/20 | 5/3/20 | 5/4/20 | 5/5/20 | 5/6/20 | 5/7/20 | 5/8/20 | 5/9/20 | 5/10/20 | 5/11/20 | 5/12/20 | 5/13/20 | 5/14/20 | 5/15/20 | 5/16/20 | 5/17/20 | 5/18/20 | 5/19/20 | 5/20/20 | 5/21/20 | 5/22/20 | 5/23/20 | 5/24/20 | 5/25/20 | 5/26/20 | 5/27/20 | 5/28/20 | 5/29/20 | 5/30/20 | 5/31/20 | 6/1/20 | 6/2/20 | 6/3/20 | 6/4/20 | 6/5/20 | 6/6/20 | 6/7/20 | 6/8/20 | 6/9/20 | 6/10/20 | 6/11/20 | 6/12/20 | 6/13/20 | 6/14/20 | 6/15/20 | 6/16/20 | 6/17/20 | 6/18/20 | 6/19/20 | 6/20/20 | 6/21/20 | 6/22/20 | 6/23/20 | 6/24/20 | 6/25/20 | 6/26/20 | 6/27/20 | 6/28/20 | 6/29/20 | 6/30/20 | 7/1/20 | 7/2/20 | 7/3/20 | 7/4/20 | 7/5/20 | 7/6/20 | 7/7/20 | 7/8/20 | 7/9/20 | 7/10/20 | 7/11/20 | 7/12/20 | 7/13/20 | 7/14/20 | 7/15/20 | 7/16/20 | 7/17/20 | 7/18/20 | 7/19/20 | 7/20/20 | 7/21/20 | 7/22/20 | 7/23/20 | 7/24/20 | 7/25/20 | 7/26/20 | 7/27/20 | 7/28/20 | 7/29/20 | 7/30/20 | 7/31/20 | 8/1/20 | 8/2/20 | 8/3/20 | 8/4/20 | 8/5/20 | 8/6/20 | 8/7/20 | 8/8/20 | 8/9/20 | 8/10/20 | 8/11/20 | 8/12/20 | 8/13/20 | 8/14/20 | 8/15/20 | 8/16/20 | 8/17/20 | 8/18/20 | 8/19/20 | 8/20/20 | 8/21/20 | 8/22/20 | 8/23/20 | 8/24/20 | 8/25/20 | 8/26/20 | 8/27/20 | 8/28/20 | 8/29/20 | 8/30/20 | 8/31/20 | 9/1/20 | 9/2/20 | 9/3/20 | 9/4/20 | 9/5/20 | 9/6/20 | 9/7/20 | 9/8/20 | 9/9/20 | 9/10/20 | 9/11/20 | 9/12/20 | 9/13/20 | 9/14/20 | 9/15/20 | 9/16/20 | 9/17/20 | 9/18/20 | 9/19/20 | 9/20/20 | 9/21/20 | 9/22/20 | 9/23/20 | 9/24/20 | 9/25/20 | 9/26/20 | 9/27/20 | 9/28/20 | 9/29/20 | 9/30/20 | 10/1/20 | 10/2/20 | 10/3/20 | 10/4/20 | 10/5/20 | 10/6/20 | 10/7/20 | 10/8/20 | 10/9/20 | 10/10/20 | 10/11/20 | 10/12/20 | 10/13/20 | 10/14/20 | 10/15/20 | 10/16/20 | 10/17/20 | 10/18/20 | 10/19/20 | 10/20/20 | 10/21/20 | 10/22/20 | 10/23/20 | 10/24/20 | 10/25/20 | 10/26/20 | 10/27/20 | 10/28/20 | 10/29/20 | 10/30/20 | 10/31/20 | 11/1/20 | 11/2/20 | 11/3/20 | 11/4/20 | 11/5/20 | 11/6/20 | 11/7/20 | 11/8/20 | 11/9/20 | 11/10/20 | 11/11/20 | 11/12/20 | 11/13/20 | 11/14/20 | 11/15/20 | 11/16/20 | 11/17/20 | 11/18/20 | 11/19/20 | 11/20/20 | 11/21/20 | 11/22/20 | 11/23/20 | 11/24/20 | 11/25/20 | 11/26/20 | 11/27/20 | 11/28/20 | 11/29/20 | 11/30/20 | 12/1/20 | 12/2/20 | 12/3/20 | 12/4/20 | 12/5/20 | 12/6/20 | 12/7/20 | 12/8/20 | 12/9/20 | 12/10/20 | 12/11/20 | 12/12/20 | 12/13/20 | 12/14/20 | 12/15/20 | 12/16/20 | 12/17/20 | 12/18/20 | 12/19/20 | 12/20/20 | 12/21/20 | 12/22/20 | 12/23/20 | 12/24/20 | 12/25/20 | 12/26/20 | 12/27/20 | 12/28/20 | 12/29/20 | 12/30/20 | 12/31/20 | 1/1/21 | 1/2/21 | 1/3/21 | 1/4/21 | 1/5/21 | 1/6/21 | 1/7/21 | 1/8/21 | 1/9/21 | 1/10/21 | 1/11/21 | 1/12/21 | 1/13/21 | 1/14/21 | 1/15/21 | 1/16/21 | 1/17/21 | 1/18/21 | 1/19/21 | 1/20/21 | 1/21/21 | 1/22/21 | 1/23/21 | 1/24/21 | 1/25/21 | 1/26/21 | 1/27/21 | 1/28/21 | 1/29/21 | 1/30/21 | 1/31/21 | 2/1/21 | 2/2/21 | 2/3/21 | 2/4/21 | 2/5/21 | 2/6/21 | 2/7/21 | 2/8/21 | 2/9/21 | 2/10/21 | 2/11/21 | 2/12/21 | 2/13/21 | 2/14/21 | 2/15/21 | 2/16/21 | 2/17/21 | 2/18/21 | 2/19/21 | 2/20/21 | 2/21/21 | 2/22/21 | 2/23/21 | 2/24/21 | 2/25/21 | 2/26/21 | 2/27/21 | 2/28/21 | 3/1/21 | 3/2/21 | 3/3/21 | 3/4/21 | 3/5/21 | 3/6/21 | 3/7/21 | 3/8/21 | 3/9/21 | 3/10/21 | 3/11/21 | 3/12/21 | 3/13/21 | 3/14/21 | 3/15/21 | 3/16/21 | 3/17/21 | 3/18/21 | 3/19/21 | 3/20/21 | 3/21/21 | 3/22/21 | 3/23/21 | 3/24/21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Afghanistan | NaN | 33.93911 | 67.709953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 34 | 41 | 43 | 76 | 80 | 91 | 107 | 118 | 146 | 175 | 197 | 240 | 275 | 300 | 338 | 368 | 424 | 445 | 485 | 532 | 556 | 608 | 666 | 715 | 785 | 841 | 907 | 934 | 997 | 1027 | 1093 | 1177 | 1236 | 1331 | 1464 | 1532 | 1704 | 1830 | 1940 | 2127 | 2291 | 2470 | 2705 | 2895 | 3225 | 3393 | 3564 | 3781 | 4042 | 4403 | 4687 | 4968 | 5227 | 5640 | 6054 | 6403 | 6665 | 7073 | 7654 | 8146 | 8677 | 9219 | 10001 | 10585 | 11176 | 11834 | 12459 | 13039 | 13662 | 14528 | 15208 | 15753 | 16512 | 17270 | 18057 | 18972 | 19554 | 20345 | 20920 | 21462 | 22146 | 22894 | 23550 | 24106 | 24770 | 25531 | 26314 | 26878 | 27536 | 27882 | 28428 | 28837 | 29147 | 29471 | 29705 | 30165 | 30441 | 30606 | 30957 | 31228 | 31507 | 31826 | 32012 | 32314 | 32662 | 32941 | 33180 | 33374 | 33584 | 33898 | 34184 | 34356 | 34441 | 34595 | 34730 | 34984 | 35060 | 35219 | 35279 | 35453 | 35493 | 35605 | 35717 | 35918 | 35978 | 36026 | 36147 | 36253 | 36358 | 36463 | 36532 | 36665 | 36700 | 36701 | 36737 | 36773 | 36820 | 36928 | 37006 | 37046 | 37083 | 37153 | 37260 | 37336 | 37422 | 37497 | 37542 | 37590 | 37667 | 37710 | 37750 | 37852 | 37885 | 37944 | 37990 | 38045 | 38061 | 38103 | 38119 | 38130 | 38133 | 38155 | 38159 | 38193 | 38243 | 38288 | 38304 | 38324 | 38398 | 38494 | 38520 | 38544 | 38572 | 38606 | 38641 | 38716 | 38772 | 38815 | 38855 | 38872 | 38897 | 38919 | 39044 | 39074 | 39096 | 39145 | 39170 | 39186 | 39192 | 39227 | 39239 | 39254 | 39268 | 39285 | 39290 | 39297 | 39341 | 39422 | 39486 | 39548 | 39616 | 39693 | 39703 | 39799 | 39870 | 39928 | 39994 | 40026 | 40088 | 40141 | 40200 | 40287 | 40369 | 40510 | 40626 | 40687 | 40768 | 40833 | 40937 | 41032 | 41145 | 41268 | 41334 | 41425 | 41501 | 41633 | 41728 | 41814 | 41935 | 41975 | 42033 | 42159 | 42297 | 42463 | 42609 | 42795 | 42969 | 43035 | 43240 | 43468 | 43681 | 43924 | 44177 | 44363 | 44503 | 44706 | 44988 | 45174 | 45384 | 45600 | 45723 | 45844 | 46116 | 46274 | 46516 | 46718 | 46837 | 46837 | 47072 | 47306 | 47516 | 47716 | 47851 | 48053 | 48116 | 48229 | 48527 | 48718 | 48952 | 49161 | 49378 | 49621 | 49681 | 49817 | 50013 | 50190 | 50433 | 50655 | 50810 | 50886 | 51039 | 51280 | 51350 | 51405 | 51526 | 51526 | 51526 | 51526 | 53011 | 53105 | 53105 | 53207 | 53332 | 53400 | 53489 | 53538 | 53584 | 53584 | 53775 | 53831 | 53938 | 53984 | 54062 | 54141 | 54278 | 54403 | 54483 | 54559 | 54595 | 54672 | 54750 | 54854 | 54891 | 54939 | 55008 | 55023 | 55059 | 55121 | 55174 | 55231 | 55265 | 55330 | 55335 | 55359 | 55384 | 55402 | 55420 | 55445 | 55473 | 55492 | 55514 | 55518 | 55540 | 55557 | 55575 | 55580 | 55604 | 55617 | 55646 | 55664 | 55680 | 55696 | 55707 | 55714 | 55733 | 55759 | 55770 | 55775 | 55827 | 55840 | 55847 | 55876 | 55876 | 55894 | 55917 | 55959 | 55959 | 55985 | 55985 | 55995 | 56016 | 56044 | 56069 | 56093 | 56103 | 56153 | 56177 | 56192 |
1 | Albania | NaN | 41.15330 | 20.168300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 23 | 33 | 38 | 42 | 51 | 55 | 59 | 64 | 70 | 76 | 89 | 104 | 123 | 146 | 174 | 186 | 197 | 212 | 223 | 243 | 259 | 277 | 304 | 333 | 361 | 377 | 383 | 400 | 409 | 416 | 433 | 446 | 467 | 475 | 494 | 518 | 539 | 548 | 562 | 584 | 609 | 634 | 663 | 678 | 712 | 726 | 736 | 750 | 766 | 773 | 782 | 789 | 795 | 803 | 820 | 832 | 842 | 850 | 856 | 868 | 872 | 876 | 880 | 898 | 916 | 933 | 946 | 948 | 949 | 964 | 969 | 981 | 989 | 998 | 1004 | 1029 | 1050 | 1076 | 1099 | 1122 | 1137 | 1143 | 1164 | 1184 | 1197 | 1212 | 1232 | 1246 | 1263 | 1299 | 1341 | 1385 | 1416 | 1464 | 1521 | 1590 | 1672 | 1722 | 1788 | 1838 | 1891 | 1962 | 1995 | 2047 | 2114 | 2192 | 2269 | 2330 | 2402 | 2466 | 2535 | 2580 | 2662 | 2752 | 2819 | 2893 | 2964 | 3038 | 3106 | 3188 | 3278 | 3371 | 3454 | 3571 | 3667 | 3752 | 3851 | 3906 | 4008 | 4090 | 4171 | 4290 | 4358 | 4466 | 4570 | 4637 | 4763 | 4880 | 4997 | 5105 | 5197 | 5276 | 5396 | 5519 | 5620 | 5750 | 5889 | 6016 | 6151 | 6275 | 6411 | 6536 | 6676 | 6817 | 6971 | 7117 | 7260 | 7380 | 7499 | 7654 | 7812 | 7967 | 8119 | 8275 | 8427 | 8605 | 8759 | 8927 | 9083 | 9195 | 9279 | 9380 | 9513 | 9606 | 9728 | 9844 | 9967 | 10102 | 10255 | 10406 | 10553 | 10704 | 10860 | 11021 | 11185 | 11353 | 11520 | 11672 | 11816 | 11948 | 12073 | 12226 | 12385 | 12535 | 12666 | 12787 | 12921 | 13045 | 13153 | 13259 | 13391 | 13518 | 13649 | 13806 | 13965 | 14117 | 14266 | 14410 | 14568 | 14730 | 14899 | 15066 | 15231 | 15399 | 15570 | 15752 | 15955 | 16212 | 16501 | 16774 | 17055 | 17350 | 17651 | 17948 | 18250 | 18556 | 18858 | 19157 | 19445 | 19729 | 20040 | 20315 | 20634 | 20875 | 21202 | 21523 | 21904 | 22300 | 22721 | 23210 | 23705 | 24206 | 24731 | 25294 | 25801 | 26211 | 26701 | 27233 | 27830 | 28432 | 29126 | 29837 | 30623 | 31459 | 32196 | 32761 | 33556 | 34300 | 34944 | 35600 | 36245 | 36790 | 37625 | 38182 | 39014 | 39719 | 40501 | 41302 | 42148 | 42988 | 43683 | 44436 | 45188 | 46061 | 46863 | 47742 | 48530 | 49191 | 50000 | 50637 | 51424 | 52004 | 52542 | 53003 | 53425 | 53814 | 54317 | 54827 | 55380 | 55755 | 56254 | 56572 | 57146 | 57727 | 58316 | 58316 | 58991 | 59438 | 59623 | 60283 | 61008 | 61705 | 62378 | 63033 | 63595 | 63971 | 64627 | 65334 | 65994 | 66635 | 67216 | 67690 | 67982 | 68568 | 69238 | 69916 | 70655 | 71441 | 72274 | 72812 | 73691 | 74567 | 75454 | 76350 | 77251 | 78127 | 78992 | 79934 | 80941 | 81993 | 83082 | 84212 | 85336 | 86289 | 87528 | 88671 | 89776 | 90835 | 91987 | 93075 | 93850 | 94651 | 95726 | 96838 | 97909 | 99062 | 100246 | 101285 | 102306 | 103327 | 104313 | 105229 | 106215 | 107167 | 107931 | 108823 | 109674 | 110521 | 111301 | 112078 | 112897 | 113580 | 114209 | 114840 | 115442 | 116123 | 116821 | 117474 | 118017 | 118492 | 118938 | 119528 | 120022 | 120541 | 121200 | 121544 | 121847 | 122295 |
2 | Algeria | NaN | 28.03390 | 1.659600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 24 | 26 | 37 | 48 | 54 | 60 | 74 | 87 | 90 | 139 | 201 | 230 | 264 | 302 | 367 | 409 | 454 | 511 | 584 | 716 | 847 | 986 | 1171 | 1251 | 1320 | 1423 | 1468 | 1572 | 1666 | 1761 | 1825 | 1914 | 1983 | 2070 | 2160 | 2268 | 2418 | 2534 | 2629 | 2718 | 2811 | 2910 | 3007 | 3127 | 3256 | 3382 | 3517 | 3649 | 3848 | 4006 | 4154 | 4295 | 4474 | 4648 | 4838 | 4997 | 5182 | 5369 | 5558 | 5723 | 5891 | 6067 | 6253 | 6442 | 6629 | 6821 | 7019 | 7201 | 7377 | 7542 | 7728 | 7918 | 8113 | 8306 | 8503 | 8697 | 8857 | 8997 | 9134 | 9267 | 9394 | 9513 | 9626 | 9733 | 9831 | 9935 | 10050 | 10154 | 10265 | 10382 | 10484 | 10589 | 10698 | 10810 | 10919 | 11031 | 11147 | 11268 | 11385 | 11504 | 11631 | 11771 | 11920 | 12076 | 12248 | 12445 | 12685 | 12968 | 13273 | 13571 | 13907 | 14272 | 14657 | 15070 | 15500 | 15941 | 16404 | 16879 | 17348 | 17808 | 18242 | 18712 | 19195 | 19689 | 20216 | 20770 | 21355 | 21948 | 22549 | 23084 | 23691 | 24278 | 24872 | 25484 | 26159 | 26764 | 27357 | 27973 | 28615 | 29229 | 29831 | 30394 | 30950 | 31465 | 31972 | 32504 | 33055 | 33626 | 34155 | 34693 | 35160 | 35712 | 36204 | 36699 | 37187 | 37664 | 38133 | 38583 | 39025 | 39444 | 39847 | 40258 | 40667 | 41068 | 41460 | 41858 | 42228 | 42619 | 43016 | 43403 | 43781 | 44146 | 44494 | 44833 | 45158 | 45469 | 45773 | 46071 | 46364 | 46653 | 46938 | 47216 | 47488 | 47752 | 48007 | 48254 | 48496 | 48734 | 48966 | 49194 | 49413 | 49623 | 49826 | 50023 | 50214 | 50400 | 50579 | 50754 | 50914 | 51067 | 51213 | 51368 | 51530 | 51690 | 51847 | 51995 | 52136 | 52270 | 52399 | 52520 | 52658 | 52804 | 52940 | 53072 | 53325 | 53399 | 53584 | 53777 | 53998 | 54203 | 54402 | 54616 | 54829 | 55081 | 55357 | 55630 | 55880 | 56143 | 56419 | 56706 | 57026 | 57332 | 57651 | 57942 | 58272 | 58574 | 58979 | 59527 | 60169 | 60800 | 61381 | 62051 | 62693 | 63446 | 64257 | 65108 | 65975 | 66819 | 67679 | 68589 | 69591 | 70629 | 71652 | 72755 | 73774 | 74862 | 75867 | 77000 | 78025 | 79110 | 80168 | 81212 | 82221 | 83199 | 84152 | 85084 | 85927 | 86730 | 87502 | 88252 | 88825 | 89416 | 90014 | 90579 | 91121 | 91638 | 92102 | 92597 | 93065 | 93507 | 93933 | 94371 | 94781 | 95203 | 95659 | 96069 | 96549 | 97007 | 97441 | 97857 | 98249 | 98631 | 98988 | 99311 | 99610 | 99897 | 100159 | 100408 | 100645 | 100873 | 101120 | 101382 | 101657 | 101913 | 102144 | 102369 | 102641 | 102860 | 103127 | 103381 | 103611 | 103833 | 104092 | 104341 | 104606 | 104852 | 105124 | 105369 | 105596 | 105854 | 106097 | 106359 | 106610 | 106887 | 107122 | 107339 | 107578 | 107841 | 108116 | 108381 | 108629 | 108629 | 109088 | 109313 | 109559 | 109782 | 110049 | 110303 | 110513 | 110711 | 110894 | 111069 | 111247 | 111418 | 111600 | 111764 | 111917 | 112094 | 112279 | 112461 | 112622 | 112805 | 112960 | 113092 | 113255 | 113430 | 113593 | 113761 | 113948 | 114104 | 114234 | 114382 | 114543 | 114681 | 114851 | 115008 | 115143 | 115265 | 115410 | 115540 | 115688 | 115842 | 115970 | 116066 | 116157 | 116255 | 116349 | 116438 |
3 | Andorra | NaN | 42.50630 | 1.521800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | 39 | 53 | 75 | 88 | 113 | 133 | 164 | 188 | 224 | 267 | 308 | 334 | 370 | 376 | 390 | 428 | 439 | 466 | 501 | 525 | 545 | 564 | 583 | 601 | 601 | 638 | 646 | 659 | 673 | 673 | 696 | 704 | 713 | 717 | 717 | 723 | 723 | 731 | 738 | 738 | 743 | 743 | 743 | 745 | 745 | 747 | 748 | 750 | 751 | 751 | 752 | 752 | 754 | 755 | 755 | 758 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 765 | 844 | 851 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 853 | 853 | 853 | 853 | 854 | 854 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 858 | 861 | 862 | 877 | 880 | 880 | 880 | 884 | 884 | 889 | 889 | 897 | 897 | 897 | 907 | 907 | 918 | 922 | 925 | 925 | 925 | 937 | 939 | 939 | 944 | 955 | 955 | 955 | 963 | 963 | 977 | 981 | 989 | 989 | 989 | 1005 | 1005 | 1024 | 1024 | 1045 | 1045 | 1045 | 1060 | 1060 | 1098 | 1098 | 1124 | 1124 | 1124 | 1176 | 1184 | 1199 | 1199 | 1215 | 1215 | 1215 | 1261 | 1261 | 1301 | 1301 | 1344 | 1344 | 1344 | 1438 | 1438 | 1483 | 1483 | 1564 | 1564 | 1564 | 1681 | 1681 | 1753 | 1753 | 1836 | 1836 | 1836 | 1966 | 1966 | 2050 | 2050 | 2110 | 2110 | 2110 | 2370 | 2370 | 2568 | 2568 | 2696 | 2696 | 2696 | 2995 | 2995 | 3190 | 3190 | 3377 | 3377 | 3377 | 3623 | 3623 | 3811 | 3811 | 4038 | 4038 | 4038 | 4325 | 4410 | 4517 | 4567 | 4665 | 4756 | 4825 | 4888 | 4910 | 5045 | 5135 | 5135 | 5319 | 5383 | 5437 | 5477 | 5567 | 5616 | 5725 | 5725 | 5872 | 5914 | 5951 | 6018 | 6066 | 6142 | 6207 | 6256 | 6304 | 6351 | 6428 | 6534 | 6610 | 6610 | 6712 | 6745 | 6790 | 6842 | 6904 | 6955 | 7005 | 7050 | 7084 | 7127 | 7162 | 7190 | 7236 | 7288 | 7338 | 7382 | 7382 | 7446 | 7466 | 7519 | 7560 | 7577 | 7602 | 7633 | 7669 | 7699 | 7756 | 7806 | 7821 | 7875 | 7919 | 7983 | 8049 | 8117 | 8166 | 8192 | 8249 | 8308 | 8348 | 8348 | 8489 | 8586 | 8586 | 8586 | 8682 | 8818 | 8868 | 8946 | 9038 | 9083 | 9083 | 9194 | 9308 | 9379 | 9416 | 9499 | 9549 | 9596 | 9638 | 9716 | 9779 | 9837 | 9885 | 9937 | 9972 | 10017 | 10070 | 10137 | 10172 | 10206 | 10251 | 10275 | 10312 | 10352 | 10391 | 10427 | 10463 | 10503 | 10538 | 10555 | 10583 | 10610 | 10645 | 10672 | 10699 | 10712 | 10739 | 10775 | 10799 | 10822 | 10849 | 10866 | 10889 | 10908 | 10948 | 10976 | 10998 | 11019 | 11042 | 11069 | 11089 | 11130 | 11130 | 11199 | 11228 | 11266 | 11289 | 11319 | 11360 | 11393 | 11431 | 11481 | 11517 | 11545 | 11591 | 11638 |
